
중앙·부처 산하 채용
서울대학교병원채용 핵심 요약
지원요건
학력무관,중졸이하,고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사
신입 / 평균
직무·전형 준비
가. 1차전형 : 서류전형 나. 2차전형 : 면접전형 다. 3차전형 : 신체검사 ※ 각 전형 합격 시 차기 차수 전형 기회 부여
기관 분석
접수마감 2026-01-07 · 공식 원문에 기재된 최종 경쟁률만 표시해요. 다른 채용의 예상 경쟁률이 아니에요.
고용형태 (공고 표기): 비정규직
최종 경쟁률 9 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 9 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 4 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 5 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 1 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 6 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 6 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 4 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 13 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 16 | 26 | 2026-01-13 |
| 2차 | 2 | 8 | 2026-01-23 |
| 최종 | 2 | 2 | 2026-01-30 |
작년 이맘때
일정·인원은 공고 원문 기준이며 올해도 같다는 보장은 없어요.
최종 경쟁률 34.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 20 | 69 | 2026-01-13 |
| 2차 | 2 | 17 | 2026-01-23 |
| 최종 | 2 | 2 | 2026-02-02 |
최종 경쟁률 4 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 3 | 4 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 20 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 16 | 40 | 2026-01-13 |
| 2차 | 2 | 14 | 2026-01-23 |
| 최종 | 2 | 2 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 15 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 10 | 15 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 5 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 3 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2 | 3 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 5 | 2026-01-13 |
| 2차 | 2 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 7 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 6 | 7 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 6 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 3 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2 | 3 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 3 | 5 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 3 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 5 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 5 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 4 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | — | — | 2026-01-13 |
| 2차 | — | — | 2026-01-13 |
| 최종 | — | — | 2026-01-13 |
최종 경쟁률 4 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 3 | 4 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | — | 1 | 2026-01-13 |
| 2차 | — | — | 2026-01-13 |
| 최종 | — | — | 2026-01-13 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | — | — | 2026-01-13 |
| 2차 | — | — | 2026-01-13 |
| 최종 | — | — | 2026-01-13 |
최종 경쟁률 7 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 7 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 4 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 2.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 5 | 2026-01-13 |
| 2차 | 2 | 3 | 2026-01-23 |
| 최종 | 2 | 2 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 3 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 3 | 3 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 1 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 1.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2 | 3 | 2026-01-13 |
| 2차 | 2 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 2 | 2 | 2026-02-03 |
최종 경쟁률 4 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 4 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 1 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | — | — | 2026-01-13 |
| 2차 | — | — | 2026-01-13 |
| 최종 | — | — | 2026-01-13 |
최종 경쟁률 25 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 24 | 25 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 13 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 7 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 6 | 7 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 3 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 2.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 5 | 2026-01-13 |
| 2차 | 2 | 3 | 2026-01-23 |
| 최종 | 2 | 2 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 4 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 4 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 2 | 2026-01-23 |
| 최종 | 1 | 1 | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2 | 2 | 2026-01-13 |
| 2차 | 1 | 1 | 2026-01-23 |
| 최종 | — | — | 2026-01-30 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | — | — | 2026-01-13 |
| 2차 | — | — | 2026-01-13 |
| 최종 | — | — | 2026-01-13 |