
중앙·부처 산하 채용
국립공원공단채용 핵심 요약
지원요건
학력무관
신입 / 평균
직무·전형 준비
□ 서류전형(10배수 선발) - 직무 자격증, 경력 등 □ 필기전형(3~5배수 선발) - 직업기초능력, 직무수행능력 □ 역량검사 - 온라인 시행 □ 실기검사(3배수 선발) - 일반직 6급 재난안전(구조) 대상 □ 면접전형 - 경험 및 상황면접 / 토의면접 ※ 해당 직급 별 세부내용 공고문 참조
기관 분석
접수마감 2024-07-12 · 공식 원문에 기재된 최종 경쟁률만 표시해요. 다른 채용의 예상 경쟁률이 아니에요.
고용형태 (공고 표기): 정규직
최종 경쟁률 132 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 21 | 264 | 2024-07-22 |
| 2차 | 6 | 15 | 2024-07-31 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 105 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 10 | 105 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 6 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 139 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 10 | 139 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 6 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 81 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 21 | 162 | 2024-07-22 |
| 2차 | 6 | 16 | 2024-07-31 |
| 최종 | 2 | 5 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 11 | 84 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 6 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 38.33 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 40 | 115 | 2024-07-22 |
| 2차 | 9 | 35 | 2024-07-31 |
| 최종 | 3 | 8 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 40 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 12 | 40 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 8 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 32.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 20 | 65 | 2024-07-22 |
| 2차 | 6 | 19 | 2024-07-31 |
| 최종 | 2 | 6 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 18.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 24 | 37 | 2024-07-22 |
| 2차 | 6 | 12 | 2024-07-31 |
| 최종 | 2 | 6 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 18 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 13 | 18 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 8 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 19 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 13 | 19 | 2024-07-22 |
| 2차 | 1 | 5 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 1 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 20 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 10 | 20 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 6 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 13 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 20 | 26 | 2024-07-22 |
| 2차 | 6 | 10 | 2024-07-31 |
| 최종 | 2 | 6 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 27.8 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 51 | 139 | 2024-07-22 |
| 2차 | 15 | 39 | 2024-07-31 |
| 최종 | 5 | 15 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 22 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 10 | 22 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 8 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 29 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 10 | 29 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 9 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 9.8 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 49 | 49 | 2024-07-22 |
| 2차 | 17 | 40 | 2024-07-31 |
| 3차 | 15 | 17 | 2024-08-07 |
| 최종 | 5 | 15 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 5.33 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 13 | 16 | 2024-07-22 |
| 2차 | 6 | 8 | 2024-07-31 |
| 최종 | 3 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 4 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 4 | 2024-07-22 |
| 2차 | 3 | 3 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 3 | 2024-08-21 |
최종 경쟁률 5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2 | 5 | 2024-07-22 |
| 2차 | 2 | 2 | 2024-07-31 |
| 최종 | 1 | 1 | 2024-08-21 |