
중앙·부처 산하 채용
한국산업안전보건공단채용 핵심 요약
지원요건
학력무관
신입 / 평균
기관 분석
접수마감 2024-07-12 · 공식 원문에 기재된 최종 경쟁률만 표시해요. 다른 채용의 예상 경쟁률이 아니에요.
고용형태 (공고 표기): 청년인턴(채용형)
최종 경쟁률 53.25 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 207 | 213 | 2024-07-23 |
| 2차 | 16 | 141 | 2024-08-14 |
| 3차 | 16 | 16 | 2024-08-23 |
| 4차 | 8 | 14 | 2024-09-03 |
| 최종 | 4 | 8 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 72 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 67 | 72 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 53 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 4 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 27 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 26 | 27 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 14 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 4 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 27 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 27 | 27 | 2024-07-23 |
| 2차 | 7 | 21 | 2024-08-14 |
| 3차 | 7 | 7 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 6 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 18 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 36 | 36 | 2024-07-23 |
| 2차 | 11 | 27 | 2024-08-14 |
| 3차 | 10 | 11 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 9 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 35 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 35 | 35 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 23 | 2024-08-14 |
| 3차 | 3 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 3 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 44 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 41 | 44 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 30 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 4 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 116.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 229 | 233 | 2024-07-23 |
| 2차 | 11 | 130 | 2024-08-14 |
| 3차 | 11 | 11 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 11 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 39.33 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 114 | 118 | 2024-07-23 |
| 2차 | 13 | 84 | 2024-08-14 |
| 3차 | 13 | 13 | 2024-08-23 |
| 4차 | 6 | 13 | 2024-09-03 |
| 최종 | 3 | 5 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 32.2 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 160 | 161 | 2024-07-23 |
| 2차 | 22 | 129 | 2024-08-14 |
| 3차 | 22 | 22 | 2024-08-23 |
| 4차 | 10 | 20 | 2024-09-03 |
| 최종 | 5 | 10 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 34 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 32 | 34 | 2024-07-23 |
| 2차 | 6 | 23 | 2024-08-14 |
| 3차 | 6 | 6 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 6 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 59.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 115 | 119 | 2024-07-23 |
| 2차 | 9 | 65 | 2024-08-14 |
| 3차 | 9 | 9 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 9 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 46.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 183 | 186 | 2024-07-23 |
| 2차 | 17 | 135 | 2024-08-14 |
| 3차 | 17 | 17 | 2024-08-23 |
| 4차 | 8 | 17 | 2024-09-03 |
| 최종 | 4 | 7 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 53 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 104 | 106 | 2024-07-23 |
| 2차 | 8 | 86 | 2024-08-14 |
| 3차 | 8 | 8 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 8 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 45 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 44 | 45 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 29 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 4 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 76 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 73 | 76 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 33 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 3 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 30 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 28 | 30 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 18 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 3 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 37 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 36 | 37 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 28 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 2 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 22 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 22 | 22 | 2024-07-23 |
| 2차 | 4 | 17 | 2024-08-14 |
| 3차 | 4 | 4 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 4 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 40 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 79 | 80 | 2024-07-23 |
| 2차 | 8 | 60 | 2024-08-14 |
| 3차 | 8 | 8 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 7 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 37 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 73 | 74 | 2024-07-23 |
| 2차 | 10 | 50 | 2024-08-14 |
| 3차 | 10 | 10 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 10 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 102.5 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 198 | 205 | 2024-07-23 |
| 2차 | 8 | 97 | 2024-08-14 |
| 3차 | 8 | 8 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 7 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 52 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 207 | 208 | 2024-07-23 |
| 2차 | 16 | 157 | 2024-08-14 |
| 3차 | 16 | 16 | 2024-08-23 |
| 4차 | 8 | 15 | 2024-09-03 |
| 최종 | 4 | 8 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 36 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 70 | 72 | 2024-07-23 |
| 2차 | 8 | 51 | 2024-08-14 |
| 3차 | 8 | 8 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 8 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 39 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 78 | 78 | 2024-07-23 |
| 2차 | 8 | 48 | 2024-08-14 |
| 3차 | 8 | 8 | 2024-08-23 |
| 4차 | 4 | 8 | 2024-09-03 |
| 최종 | 2 | 4 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 33.4 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 158 | 167 | 2024-07-23 |
| 2차 | 20 | 120 | 2024-08-14 |
| 3차 | 20 | 20 | 2024-08-23 |
| 4차 | 10 | 19 | 2024-09-03 |
| 최종 | 5 | 10 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 11 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 31 | 33 | 2024-07-23 |
| 2차 | 13 | 23 | 2024-08-14 |
| 3차 | 13 | 13 | 2024-08-23 |
| 4차 | 6 | 13 | 2024-09-03 |
| 최종 | 3 | 6 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 12 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 8 | 12 | 2024-07-23 |
| 2차 | 6 | 8 | 2024-08-14 |
| 3차 | 6 | 6 | 2024-08-23 |
| 4차 | 1 | 6 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 1 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | — | — | 2024-07-23 |
| 2차 | — | — | 2024-08-14 |
| 3차 | — | — | 2024-08-23 |
| 4차 | — | — | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 1 | 1 | 2024-07-23 |
| 2차 | 1 | 1 | 2024-08-14 |
| 3차 | 1 | 1 | 2024-08-23 |
| 4차 | — | 1 | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | — | — | 2024-07-23 |
| 2차 | — | — | 2024-08-14 |
| 3차 | — | — | 2024-08-23 |
| 4차 | — | — | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 7 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 7 | 2024-07-23 |
| 2차 | 3 | 3 | 2024-08-14 |
| 3차 | 3 | 3 | 2024-08-23 |
| 4차 | 1 | 1 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 1 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 1 | 1 | 2024-07-23 |
| 2차 | 1 | 1 | 2024-08-14 |
| 3차 | 1 | 1 | 2024-08-23 |
| 4차 | — | 1 | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 4 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 4 | 4 | 2024-07-23 |
| 2차 | 3 | 3 | 2024-08-14 |
| 3차 | 3 | 3 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 3 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 2 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 12 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 9 | 12 | 2024-07-23 |
| 2차 | 6 | 6 | 2024-08-14 |
| 3차 | 6 | 6 | 2024-08-23 |
| 4차 | 1 | 5 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 1 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 13 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 6 | 13 | 2024-07-23 |
| 2차 | 3 | 3 | 2024-08-14 |
| 3차 | 3 | 3 | 2024-08-23 |
| 4차 | 2 | 2 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 1 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 8 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 8 | 8 | 2024-07-23 |
| 2차 | 1 | 5 | 2024-08-14 |
| 3차 | 1 | 1 | 2024-08-23 |
| 4차 | 1 | 1 | 2024-09-03 |
| 최종 | 1 | 1 | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 5 | 2024-07-23 |
| 2차 | — | 3 | 2024-08-14 |
| 3차 | — | — | 2024-08-23 |
| 4차 | — | — | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 1 | 1 | 2024-07-23 |
| 2차 | — | 1 | 2024-08-14 |
| 3차 | — | — | 2024-08-23 |
| 4차 | — | — | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 1 | 1 | 2024-07-23 |
| 2차 | — | — | 2024-08-14 |
| 3차 | — | — | 2024-08-23 |
| 4차 | — | — | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |
최종 경쟁률 0 : 1
| 전형 | 선발 | 응시 | 확정일 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 5 | 5 | 2024-07-23 |
| 2차 | — | 4 | 2024-08-14 |
| 3차 | — | — | 2024-08-23 |
| 4차 | — | — | 2024-09-03 |
| 최종 | — | — | 2024-09-20 |